Carrito
No hay más artículos en su carrito
Especificaciones técnicas Subwoofer JL Audio Fathom IWS SYS 208
Tipo de caja | Portado |
Acabado del recinto | Recubierto de textura negra |
Respuesta de frecuencia (anecoica) | 24,9 Hz - 109 Hz (± 1,5 dB) -3dB a 24,6 Hz / 111 Hz -10dB a 23,4 Hz / 118 Hz |
Área efectiva del pistón (Sd) | 63,24 pulgadas cuadradas / 0,0408 metros cuadrados |
Desplazamiento efectivo | 95,0 pulgadas cúbicas / 1,56 L |
Potencia del amplificador | 600 W RMS a corto plazo |
Modo (s) de energía | Apagado, encendido o automático (sensor de señal o disparador de 12 V) |
Capacidad de salida del disparador de 12 V | 150 mA (miniconector de 1/8 de pulgada / 3,5 mm) |
Modos de luz | N / A |
Procesamiento de la señal
No reviews
Comentarios (0)
Por el momento, no hay comentarios de los clientes.